Standings 2024
Drivers
| Pos. | Piloto | ARA1 |
SPA |
SPI |
POR |
LEC |
ZAN |
ARA2 |
JER |
BAR |
Puntos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 22† | C | Ret | 4 | 1 | 1 | 21† | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 255 | ||
| 2 | 2 | 13† | 1 | C | 8 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | Ret | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 250 | ||
| 3 | 18 | C | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 10 | 3 | 2 | 4 | 4 | 12 | 1 | 3 | 11 | 209 | ||||
| 4 | 3 | 4 | DNS | C | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Ret | 6 | 6 | 8 | 7 | DSQ | 158 | ||
| 5 | 6 | 7 | 4 | C | 3 | 5 | 20† | 6 | 16 | 8 | 6 | 8 | 17 | 14 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 142 | ||
| 6 | 10† | Ret | 7 | C | 19 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | 4 | 12 | 3 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 121 | ||
| 7 | 5 | 5 | 11 | C | 9 | 7 | Ret | 3 | 6 | 9 | 8 | Ret | 9 | 3 | 8 | 3 | 3 | 8 | 10 | 98 | ||
| 8 | Ret | 3 | 13 | 21 | 1 | 10 | 8 | 6 | 4 | 7 | 80 | |||||||||||
| 9 | WD | WD | 2 | C | 6 | 24 | 4 | Ret | 1 | 6 | 9 | Ret | Ret | 25† | 11 | 13 | 14 | 10 | 12 | 76 | ||
| 10 | 6 | C | 7 | 23 | Ret | 5 | 20 | 4 | 7 | 22 | 6 | 10 | 13 | 52 | ||||||||
| 11 | Ret | C | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 5 | 3 | 10 | Ret | 47 | ||||||||||
| 12 | Ret | 3 | Ret | C | 5 | 12 | 8 | 15 | Ret | 21 | 11 | 5 | 20 | 8 | 5 | 7 | 12 | 13 | 17 | 47 | ||
| 13 | 3 | C | 4 | Ret | 27 | |||||||||||||||||
| 14 | Ret | 10 | 9 | C | 18 | 10 | Ret | 10 | 7 | 15 | 19 | 7 | 16 | 9 | 18 | 11 | Ret | 18 | 9 | 25 | ||
| 15 | 13 | C | 12 | 9 | 10 | 11 | 17 | 11 | 13 | 11 | 12 | 11 | 17 | Ret | 9 | Ret | 4 | 23 | ||||
| 16 | 8 | C | 10 | 16 | 7 | 21 | 12 | 20 | 22 | Ret | 10 | 19 | Ret | WD | WD | 13 | ||||||
| 17 | 8 | 6 | 5 | C | DNS | DNS | 19† | 19 | 10 | 11 | ||||||||||||
| 18 | 6 | 21 | 8 | |||||||||||||||||||
| 19 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 20 | 21 | C | 11 | 8 | 15 | 20 | 19 | 17 | 16 | 9 | 18 | 12 | 22† | 18 | 19 | 20 | 19 | 6 | ||||
| 21 | 7 | 9 | 15 | C | 14 | 13 | 18 | 14 | 9 | 13 | 12 | 20 | 11 | 26† | Ret | 20 | Ret | 17 | 23† | 2 | ||
| 22 | 9 | 8 | 14 | C | Ret | 11 | 13 | 18 | 11 | 10 | 14 | 16 | 22 | 21 | Ret | 15 | 15 | 11 | 13 | 2 | ||
| 23 | 10 | C | 16 | 20 | 12 | 16 | 13 | Ret | 15 | 16 | 19 | 16 | 19 | 1 | ||||||||
| 24 | WD | WD | 12 | C | 20 | 14 | 11 | 13 | 18 | 14 | Ret | 15 | 13 | Ret | Ret | 14 | 16 | 19 | 14 | 0 | ||
| 25 | 16 | C | 15 | 19 | Ret | 12 | Ret | 12 | 17 | 19 | 14 | 13 | 23† | 16 | 18 | 16 | 24† | 0 | ||||
| 26 | Ret | 21 | 17 | 22 | Ret | 19 | 20 | DNS | 15 | 18 | 12 | 19 | 17 | 0 | ||||||||
| 27 | Ret | 11 | 17 | C | 17 | 18 | 16 | Ret | DNS | 18 | 18 | 18 | 25 | 20 | 16 | 22 | 20 | 12 | 16 | 0 | ||
| 28 | Ret | 12 | 20 | C | Ret | 17 | 14 | 17 | 15 | 16 | 21 | 21 | 24 | 24 | 20 | 24 | 13 | DSQ | 22 | 0 | ||
| 29 | 13 | 15 | Ret | DNS | 14 | 17 | 23 | DNS | Ret | 0 | ||||||||||||
| 30 | 15 | Ret | WD | WD | 0 | |||||||||||||||||
| 31 | 17 | Ret | 0 | |||||||||||||||||||
| 32 | 19 | C | Ret | 22 | DNS | DNS | DNS | WD | WD | DNS | DNS | 0 | ||||||||||
| Pilotos invitados no aptos para sumar puntos | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 14 | 23 | 21 | Ret | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | Ret | |||||||||||||||||||||
| 23 | 15 | 21 | 22 | 22 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | |||||||||||||||||||||
| Ret | 20 | |||||||||||||||||||||
| WD | WD | |||||||||||||||||||||
| Sólo los pilotos que participaron en la ronda fuera del campeonato | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| WD | WD | |||||||||||||||||||||
| Pos. | Piloto | ARA1 |
SPA |
SPI |
POR |
LEC |
ZAN |
ARA2 |
JER |
BAR |
Puntos | |||||||||||
Teams
| Pos. | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 561 | |
| 2 | 462 | |
| 3 | 155 | |
| 4 | 65 | |
| 5 | 54 | |
| 6 | 11 | |
| 7 | 8 |















